Preços de mercado da batata
Atualizado em 26/09/2026 às 08:00 (horário de Moscou) · mercados: 21 · entradas: 46
Os preços mais recentes da batata, confirmados por país: na porta do produtor, atacado, varejo, processamento, semente, exportação e importação. Todos os valores provêm de fontes oficiais ou abertas, verificadas pela nossa redação; o link abre o artigo com as respectivas fontes. O preço em USD por tonelada é apresentado apenas como referência para comparação entre mercados.
Últimos preços por mercado
| País | Segmento | O quê | Preço | USD / t | Var. | Data | fonte | Sr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Preço de mercado | Preço por kg (saco de 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Áustria | Portão da fazenda | Preço de produtor da Baixa Áustria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | neste artigo | 2 |
| Bélgica | Preço de mercado | Bélgica | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | neste artigo | 3 ✓ |
| Bélgica | Processamento/contrato | preço médio do contrato | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Brasil | Preço de mercado | preço do Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Brasil | Preço de mercado | Preço em Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Brasil | Preço de mercado | Preço em São Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Brasil | Contactos | novo preço médio nacional de atacado | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Chile | Varejo | preço ao consumidor no mercado de rua | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Colômbia | Preço de mercado | current potato price | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Equador | Contactos | Super Chola por atacado | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Egito | Contactos | Mercado atacadista Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| France | Preço de mercado | multi-purpose broker price | 365 EUR/t | 415 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| France | Varejo | batatas para fritas caseiras (-1.3%) | 1.47 euros/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | neste artigo | 1 |
| France | Varejo | preço de varejo | 1.77 euros/kg | 2,012 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Alemanha | Portão da fazenda | Média nacional | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Alemanha | Portão da fazenda | average producer price | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Alemanha | Portão da fazenda | faixa de preço do produtor | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Alemanha | Preço de mercado | batatas de mesa | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Alemanha | Preço de mercado | Batatas de mesa firmes de Hesse | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Alemanha | Preço de mercado | REKA table potato price | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Grécia | Portão da fazenda | preços ao produtor em todas as regiões | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Grécia | Seed | Preço da batata-semente em Serres | 1.90 euros/kg | 2,160 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| India | Preço de mercado | preço de boa qualidade | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | neste artigo | 1 |
| India | Processamento/contrato | preço contratual da batata | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Itália | Portão da fazenda | Borsa Patate di Bologna | 0.50 euros/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Cazaquistão | Portão da fazenda | Portão da fazenda Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Cazaquistão | Varejo | preço médio nacional de varejo (Departamento de Estatísticas Nacionais) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Cazaquistão | Varejo | Preço de varejo da batata no Cazaquistão | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Cazaquistão | Contactos | atacado na região de Almaty | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Quênia | Preço de mercado | Preços da batata Ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Marrocos | Preço de mercado | Preço da batata nos mercados de Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | neste artigo | 2 |
| Nepal | Varejo | preço de varejo da batata | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Nepal | Contactos | preço médio de atacado da batata | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Netherlands | Preço de mercado | Fontane (- € 1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | neste artigo | 2 |
| Netherlands | Preço de mercado | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | neste artigo | 2 |
| Netherlands | Preço de mercado | Netherlands | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Netherlands | Processamento/contrato | Cotação de batatas fritas PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | neste artigo | 3 ✓ |
| Netherlands | Batatas ricas em amido | Preço base de amido-batata Avebe 2026 | 57.00 EUR/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Paquistão | Processamento/contrato | variedades de processamento (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Participante do mercado | 3 ✓ |
| Paquistão | Varejo | preço médio de varejo | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | neste artigo | 3 ✓ |
| Paquistão | Contactos | Batatas de armazenamento refrigerado | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Participante do mercado | 3 ✓ |
| Espanha | Preço de mercado | Preços de abertura da bolsa de León | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | neste artigo | 3 ✓ |
| Espanha | Preço de mercado | Citação de abertura de Kennebec | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | neste artigo | 3 ✓ |
| Espanha | Preço de mercado | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | neste artigo | 3 ✓ |
| Mundo | Preço de mercado | Faixa de preços da batata fresca europeia esta semana | 200–360 EUR/t | 318 | - | 27.09.2026 | neste artigo | 1 |
Produtos de batata processados
Batatas fritas, chips, flocos, amido e outros produtos acabados. Estes são preços de produtos, não preços de batata, portanto, não constam nos gráficos de batata crua, na mediana e no banner.
Preços de produtos processados
| País | Segmento | O quê | Preço | USD / t | Var. | Data | fonte | Sr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Produto processado | preço médio do amido de primeira qualidade | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | neste artigo | 1 |
| Netherlands | Produto processado | batatas fritas congeladas de marca própria em supermercados holandeses | 1.50 euros/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | neste artigo | 1 |
Método: preços dos últimos 45 dias para cada mercado e segmento; “Variação” compara com o preço anterior da mesma série. “Fonte” indica o número de fontes independentes que confirmam o valor; os gráficos, a mediana e o banner utilizam apenas valores confirmados por três ou mais fontes (✓). Os preços dos participantes do mercado são publicados apenas como um intervalo de pelo menos três fontes independentes, sem nomes de pessoas ou empresas. Dados de boletins pagos nunca são publicados.